品牌 | 恩源 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一、产物介绍
YES6030变压器变比911制品厂麻花采用微处理机技术进行测量计算和自动化控制,可快速简便的测量变压器的实际变比和组别。主要用于电力行业测量变压器变比和组别,同时用于变压器厂家和经销商测量变压器各项参数。
YES6030变压器变比911制品厂麻花由主机、监控软件、测试线、通讯线等组成。主机具有充电功能无需现场找电、全彩大屏LCD显示,语种可选择中文或英语,一目了然,触屏操作方便易用,端口防过载功能,大容量存储500组数据。上位机软件具有历史数据读取、查阅、保存等功能。
二、产物特点
1、多种测试模式:单相测试,叁相测试、叁相盲测、Z型测试;
2大容量存储:可存储500组测试数据。
3宽测量范围:变比0.9~10000
4测量精度:变比为0.9~2000时精度为0.2%,2000~10000时精度为0.5%。
5分辨率:0.0001。
6支持电脑端控制。
7支持蓝牙控制。
叁、产物参数
功 能 | 主要用于叁相变压器的变比和组别测试,单相变压器、PT、CT的变比和极性测试。本产物可对叁相变压器进行盲测,也可对Z型变压器进行变比和组别测试。 |
试品类型 | 单相变压器、叁相变压器、Z型变压器、PT、CT |
变比量程 | 0.9~10000 |
过载保护 | 有 |
电 源 | DC9.6V 3800mAh大容量锂电池 |
充电功能 | 有 |
显示模式 | 5寸触摸屏(854dots×480dots)全彩LCD显示 |
交互方式 | 触控屏/按键 |
LCD尺寸 | 长宽:108 mm×65mm |
仪表尺寸 | 长宽高:229mm×166mm×74mm |
手机APP | 有,蓝牙连接 |
电脑上位机 | 有,USB线连接 |
数据存储 | 500组 |
数据查阅 | 数据查阅功能 |
电池电压 | 电池电量实时显示,提示电池电压低时需要及时充电 |
自动关机 | 可设置1~30分钟自动关机 |
功 耗 | 待机: 约2W (100%亮度) |
质 量 | 仪表:1.5kg(含电池) |
测试线:1.7kg | |
工作温湿度 | -10℃~40℃;70%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
绝缘电阻 | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61010-4-3,无线频率电磁场≤1V/m |
适合安规 | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等级2 |
- 上一篇:变压器绕组变形911制品厂麻花价格
- 下一篇:驰厂叠闯颁直流系统窜入交流告警装置