品牌 | 恩源 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一产物概述
YSB8000手持式SF6气体红外热像仪采用制冷式量子阱红外探测器,能够以成像方式准确找到SF6泄漏点,这款便携式热像仪能够在安全距离以外检测泄漏,大大保证了操作人员的安全,此外,其还能够对部分危害环境的气体进行跟踪,具有环保效益。
二技术特点
制冷型量子阱探测器, 灵敏度≤0.025℃ |
被动红外成像, 无需特定背景, 无需辅助光源 |
可以SF6气体成像检漏, 又可以红外测温 |
SF6气体探测灵敏度≤0.001ml/s |
图片、视频直接存储在SD卡中 |
可见光像素500万 |
体积较小、重量仅2.4kg |
坚固耐用, 智能化操作 |
叁技术参数
型号 | YSB8000 | |
应用领域 | 电力、化工、政府 | |
主要探测气体 | SF6气体、氨气 | |
探测器性能 | 类型 | 焦平面、制冷型量子阱探测器 |
像素 | 320×256 | |
像元间距 | 30μ尘 | |
波长范围 | 9.8~11.2μ尘 | |
热灵敏度 | 25mK | |
探测SF6气体灵敏度 | ≤0.001ml/s | |
镜头 | 视场角/焦距 | 10°× 7.5°/55mm |
最小成像距离 | 2m | |
空间分辨率 | 0.55mrad | |
聚焦 | 自动/电动/手动 | |
成像性能 | 液晶显示屏 | 高清晰5.0" 彩色数字式液晶显示屏, 可旋转, 800×480 |
内置可见光相机 | 500万像素, 自动对焦, 1个LED补光灯 | |
帧频 | 50Hz/60Hz | |
放大倍数 | 1~8X电子变焦 | |
调色板 | 12种可选(包括铁红、彩虹、黑热和白热等) | |
亮度/对比度 | 自动/手动 | |
测量 | 测温范围 | -20℃~+500℃ |
测温精度 | ±2℃/±2%(读数范围), 取大值 | |
测量模式 | 10个可移动点, 5个可移动区域(最高温、温捕捉、平均温度测量), 可移动线测温, 等温分析, 温差测量 | |
测温校正 | 自动/手动 | |
辐射率校正 | 0.1至1.0辐射率可调, 或通过预定义的物质辐射率表校正辐射率 | |
背景温度校正 | 自动(根据输入的背景温度) | |
大气透过率校正 | 自动(根据输入的距离、相对湿度、环境温度) | |
功能设置 | 日期/时间, 温度单位℃/℉/碍, 语言 | |
图像存储 | 存储卡 | 8G SD卡(可扩展到32G) |
视频导出 | 读卡器、USB、WIFI | |
存储方式 | 自动/手动单帧图像或动态录像 | |
单帧红外图像格式 | JPEG格式, 带14位测量数据图像 | |
单帧可见光图像格式 | 单帧, JPEG格式 | |
视频存储方式 | 高清影像以H.264存储在记忆卡里, 每段最高可达1h | |
语音注释 | 40s语音记录, 随图像一同存储 | |
定时存储 | 每10s~24h | |
激光指示器 | 激光分类 | 二级 |
激光功率 | 1mW | |
激光波长 | 635nm 红色 | |
接口 | 电源接口 | 有 |
SD卡槽 | 有 | |
视频输出 | CVBS | |
音频输出 | 有 | |
叁脚架接口 | 1/4" -20 | |
电源系统 | 电池类型 | 锂电池, 可充电 |
工作时间 | 2h连续(常温) | |
外接电源 | DC: 12V | |
充电类型 | 智能充电器充电或随机(AC电源适配器或12V车载电源)充电 | |
省电模式 | 有 | |
环境参数 | 工作温度 | -15℃~+40℃ |
存储温度 | -20℃~+50℃ | |
湿度 | ≤95%(非冷凝) | |
电磁兼容 | ENN61000-6-4&ENN61000-6-2、FCC47CFR Part15 classA、ENN61000-4-8, L5 | |
冲击 | 2G(IEC60068-2-6) | |
振动 | 25G(IEC60068-2-29) | |
防护等级 | IP54(IEC60529) | |
物理特性 | 尺寸 | 308尘尘×142尘尘×166mm |
重量 | ≤2.4kg(含标准镜头) | |
可探测气体 | YSB8000手持式SF6气体红外热像仪可探测:六氟化硫、氨气、乙酰氯、醋酸、烯丙基溴、烯丙基氟、烯丙基氯、溴化甲烷、二氧化氯、氰基丙烯酸乙酯、乙烯、呋喃、肼、甲基硅烷、甲基乙烯酮、丙烯、叁氯乙烯、氟化铀酰、氯乙烯、丙烯腈、乙烯醚 | |
配置 | 标准配置 | 红外热像仪(带10°标准镜头), USB WIFI模块, 2节可充电锂电池, 电池充电器, 适配器, 车载充电器, SD卡, SD卡读卡器, 软件光盘, 保修卡, 合格证, 标定书 |
- 上一篇:驰厂叠877贬扬州蓄电池活化仪厂家
- 下一篇:驰厂叠8000便携式厂贵6气体成像仪