品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一产物介绍
YSB180D带电电缆识别仪是为电力电缆工程师和电缆工解决电缆识别的技术问题而设计的。用户通过仪器从多根电缆中准确识别出其中某一根目标电缆,避免误锯带电电缆而引发严重事故。电缆识别是从电缆两端的操作开始的,必须保证电缆两端的双重编号准确无误,本仪器设计采用了PSK技术,结合精准算法。无论现场工作人员的记忆多么可靠,都不能代替仪器的识别。YSB180D带电电缆识别仪同时具有带电电缆识别、停电电缆识别、交流电流测试、交流电压测试功能,由发射机、发射电流钳、接收机、接收柔性电流钳等组成。
特别提示:本电缆识别仪同时具有带电电缆识别及停电电缆识别功能,停电电缆识别时:严禁接入带电电缆中。识别时,发射钳、接收钳不能混用,同时要保证输入信号方向一致。
二技术规格
1基准条件和工作条件
影响量 | 基准条件 | 工作条件 | 备注 |
环境温度 | 23℃&辫濒耻蝉尘苍;1℃ | -10℃~40℃ | / |
环境湿渡 | 40%~60% | <80% | / |
被测电压、电流频率 | 50Hz±1Hz | 45Hz~70Hz | 测试电压电流时 |
接收机工作电压 | 7.4V±0.5V | 7.4V±1V | / |
发射机工作电压 | 11.1V±0.5V | 11.1V±1.5V | / |
外电场、磁场 | 应避免 | ||
被测电缆位置 | 测试电流时,被测电缆处于柔性线圈的近似几何中心位置 |
2发射机规格
功 能 | 发射复合脉冲频率电流信号,显示剩余电池电压,发射状态动态指示 |
电 源 | 11.1V大容量可充锂电池,充满电连续工作约8小时 |
显示模式 | 超大LCD实时显示剩余电池电压 |
发射频率 | 625Hz、1562Hz、2500Hz、10KHz(带电识别时),按上下箭头键调节发射频率 |
脉冲电压 | 500V(停电识别时) |
脉冲电流 | 5A(取决于回路电阻的大小) |
脉冲频率 | 1次/秒 |
脉冲宽度 | 2ms |
发射钳内径 | φ120mm |
测试线长 | 3米,带鳄鱼夹,红黑各1条 |
发射钳引线长 | 2m |
接地针尺寸 | 长宽厚225mm×100mm×10mm |
发射机尺寸 | 320mm×275mm×145mm |
发射钳尺寸 | 长宽厚300mm×175mm×50mm |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD显示域 | 124mm×67mm |
外包装尺寸 | 长宽高400mm×245mm×335mm |
背光控制 | 有,白色背光灯 |
工作温度 | -10℃~40℃ |
存储条件 | -20℃~50℃,≤95%RH, 无结露 |
仪表质量 | 发射机:2.5kg |
发射钳:1.08kg | |
总质量:4.4kg(含接收机) | |
电池电量 | 当电池电压低于9.65V时,电池电压低符号显示,提醒给电池充电;低于9.5V时,设备自动关机 |
充 电 器 | 12.6V DC充电器 |
充电接口 | 圆形充电接口,DC标识 |
抗 压 | 发射机采用一体化工具箱式设计,箱体能承受约200kg的压力 |
耐 压 | AC 3700V/rms(仪器箱顶面与底面之前) |
电磁特性 | IEC61326(EMC) |
参考安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等级2) |
3接收机规格
功 能 | 电缆识别(识别并解码脉冲电流信号);交流电压、电流、频率测量 |
电 源 | 7.4V大容量可充锂电池,USB充电接口,充满电连续工作约6小时 |
额定电流 | 约300mA max |
显示模式 | 3.5寸真彩液晶屏显示,彩色图标指示 |
信号标定 | 有,接收信号与发射信号的百分比,达到标定值60%以上为识别成功条件之一,标定好后不能改变测试频率和信号放大倍数,否则重新标定 |
方向识别 | 有,发射钳、接收钳与加载信号必须方向一致,为识别成功的条件之一 |
电缆识别成功 | 绿色打钩图标指示(√) |
非目标电缆 | 红橙色打叉图标指示(×) |
接收机尺寸 | 长宽厚207mm×101mm×45mm |
柔性线圈 | 长约630mm,线径6 mm或12.5mm |
线圈内径 | φ200mm |
引线长度 | 柔性线圈引线长度:2m |
电压测试线 | 长1m (红黑各1条) |
检测范围 | 停电识别:线圈可检测回路电阻为0Ω~10kΩ的脉冲信号;检测回路电 阻为10kΩ 时,需保证发射机电池电量为11V以上 |
带电识别:线圈可检测回路电阻为0Ω~100Ω的脉冲信号;检测回路电阻为100Ω 时,需保证发射机电池电量为11V以上 | |
量 程 | 交流电压: 0.01V~600V(50Hz/60Hz) |
交流电流: 0.01A~5000A(50Hz/60Hz) | |
电流频率: 45Hz~70Hz | |
精 度 | 交流电压:&辫濒耻蝉尘苍;2%±1dgt |
交流电流:&辫濒耻蝉尘苍;2%±1dgt | |
电流频率:&辫濒耻蝉尘苍;2%±1dgt | |
识别信号 | 彩色刻度条和数字显示信号强度 |
检测速率 | 约1次/秒 |
增益调节 | 测试界面下,按左右箭头键调节信号放大倍数 |
背光控制 | 菜单界面下,按上下箭头键可以调节LCD背光亮度 |
自动关机 | 开机约30分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
电池电压 | 当电池电压低于6.5V时,电池电压低符号显示,提醒给电池充电 |
充 电 器 | 9V DC充电器 |
充电接口 | USB充电接口 |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~50℃,≤95%RH, 无结露 |
接收机质量 | 接收机:370g(带电池) |
柔性电流钳:172g | |
绝 缘 | 仪表线路与护套外壳之间≥100MΩ |
适合安规 | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等级2 |
- 上一篇:驰厂叠881顿带电电缆识别仪
- 下一篇:驰厂叠881叠电缆故障911制品厂麻花