品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一产物介绍
YSB2050柔性钳形功率表是一款专为现场测量叁相交流电压、电流、漏电流、电压间相位、电压电流间相位、频率、相序、电能、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、总功率等的多功能数字式智能仪表,使用口径为φ150mm或&辫丑颈;300mm的柔性线圈传感器,使用方便灵活,可代替传统笨重的钳形漏电流表及功率钳表的功能,还能用于判别变压器接线组别、感性、容性电路,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否,检修线路设备等,为用电检查人员提供一种安全、准确、更便捷的新型电力仪表。
YSB2050柔性钳形功率表采用*的洛氏线圈(或称罗氏线圈)技术,是一个在非铁磁性材料上均匀缠绕的环形线圈,无磁滞效应,无磁饱和现象,线性度*,抗*力强。输出信号是电流对时间的微分,通过对输出电压信号进行积分,就可以真实还原输入电流,其测量电流范围可从毫安级到上万安。柔性电流钳线圈部分无任何裸露金属导体,非接触测量,安全快速;其体积小、重量轻、外观精美、柔软灵活,适合于狭窄环境和排线密集的场所;测量精度高、可靠性强、响应频带宽。
仪表还具有背光功能、数据保持、数据存储等功能,使用方便,是电工安全检测的*工具。
二型号规格
型 号 | YSB2050 | YSB2050 |
线圈长度 | 470mm | 950mm |
线圈内径 | φ150mm | φ300mm |
叁技术参数
功 能 | 叁相交流电压、漏电流、电流、有功功率、无功功率、视在功率、总功率、电流与电压的相位、相电压之间的相位、频率、电能、相序等 | ||
电 源 | DC4.5V 7号碱性电池(1.5V AAA×3) | ||
测量方式 | 柔性CT、叁相电压夹 | ||
交流电压 | 0.00V~600V | 分辨率:0.01V | 精度:1.5%FS |
交流电流 | 0.0A~3000A | 分辨率:0.1A | 精度:2%FS |
频率量程 | 45.0~65.0Hz | 分辨率:0.1Hz | 精度:&辫濒耻蝉尘苍;0.6Hz |
相位角 | 0.0~360.0° | 分辨率:0.1° | 精度:&辫濒耻蝉尘苍;2.0° |
功率因数 | 0.000~1.000 | 分辨率:0.001 | 精度:&辫濒耻蝉尘苍;0.030 |
有功功率 | 0.00W~1800kW | 分辨率:0.01W | 精度:&辫濒耻蝉尘苍;3.5%FS |
无功功率 | 0.00VAR~1800kVAR | 分辨率:0.01kVAR | 精度:&辫濒耻蝉尘苍;3.5%FS |
视在功率 | 0.00VA~1800kVA | 分辨率:0.01kVA | 精度:&辫濒耻蝉尘苍;3.5%FS |
电能量程 | 0.0001~180000kWh | 分辨率:0.0001 kWh | 精度:&辫濒耻蝉尘苍;3.5%FS |
钳口尺寸 | φ150mm/φ300mm | ||
导线位置 | 被测量导线处于柔性线圈中心位置 | ||
数据存储 | 200组,显示&濒诲辩耻辞;FULL&谤诲辩耻辞;符号表示存储已满 | ||
频 率 | 50Hz/60Hz自动识别 | ||
换 档 | 全自动切换 | ||
采样速率 | 约2次/秒 | ||
线路电压 | AC 600V以下线路测量 | ||
显示模式 | LCD:128dots×64dots;显示域:43mm×29mm | ||
仪表尺寸 | 主机尺寸:宽厚高151*100*35mm(不含线圈) | ||
背 光 灯 | 有 | ||
低电提示 | 有。低电时在右上角显示 符号。 | ||
数据保持 | 数据保持功能:&濒诲辩耻辞;HD&谤诲辩耻辞;符号显示 | ||
溢出显示 | 超量程溢出功能:&濒诲辩耻辞;OL&谤诲辩耻辞;符号显示 | ||
自动关机 | 无操作约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 | ||
电池电压 | 当电池电压降到约3.4V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池 | ||
仪表质量 | 仪表:约350g(含电池) | ||
工作电流 | 100mA | ||
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | ||
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 | ||
绝缘强度 | AC 3700V/rms(铁心与外壳之间) | ||
适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V) |
- 上一篇:驰厂叠3060础叁相交流标准源
- 下一篇:贰驰9010防雷标准电阻