详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一产物概述
YSB895大电流发生器是为电力部门和工矿公司进行电气设备试验而设计制造的设备,适用于各种开关、电流互感器和其它电器设备的电流负载试验及升温试验。
YSB895大电流发生器根据体积、重量的不同采用分体/整体式结构,具有输出电流无极调整、电流上升平稳、负荷变化范围大、工作可靠、操作简便安全等特点,可作为工矿公司进行升流或温升试验的电流源设备。
二技术参数
型 号 | 额定容量 (KVA) | 升流器 额定输入 | 升流器 额定输出 | 阻抗 电压 % | 空载 电流 % | 结构 形式 | |||
调 压 器 | 升 流 器 | 电流 (A) | 电压 (V) | 电流 (KA) | 电压 (V) | ||||
YSB895-3/500 | 6 | 6 | 27.2 | 220 | 0.5 | 5 | >8 | >6 | 整体式 |
YSB895-6/1000 | 5 | 5 | 25 | 220 | 1 | 6 | >8 | >6 | 整体式 |
YSB895 -10/2000 | 6 | 6 | 27.30 | 220 | 1/2 | 6/3 | >8 | >6 | 分体 |
YSB895 -12/4000 | 12 | 12 | 30 | 3800 | 2/4 | 6/3 | >8 | >6 | 分体 |
YSB895-15/5000 | 15 | 15 | 37.5 | 3800 | 2.5/5 | 6/3 | >8 | >6 | 分体 |
YSB895 -150/25kA | 150 | 150 | 375 | 380 | 25 | 6 | >8 | >6 | 分体 |
留言询价