主要参数
测量功能 | 输出电压 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
绝缘电阻 | 250V(±10%) | 0~10MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01惭Ω |
10~100MΩ | 0.1惭Ω | |||
100~1000MΩ | 1惭Ω | |||
1骋~10GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01 GΩ | ||
500V(±10%) | 0~10MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01惭Ω | |
10~100MΩ | 0.1惭Ω | |||
100~1000MΩ | 1惭Ω | |||
1骋~10GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01 GΩ | ||
1000V(±10%) | 0~20MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01惭Ω | |
20~200MΩ | 0.1惭Ω | |||
200~1000MΩ | 1惭Ω | |||
2骋~20GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01 GΩ | ||
2500V(±10%) | 0~2000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1惭Ω | |
2000惭Ω~20GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01骋Ω | ||
20骋Ω~200GΩ | ±20%rdg±10dgt | 0.1骋Ω | ||
5000V(±10%) | 0~2000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1惭Ω | |
2000惭Ω~20GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01骋Ω | ||
20骋Ω~200GΩ | ±20%rdg±10dgt | 0.1骋Ω |
测量功能 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
直流电压 | DC 0.0V~1000V | ±1.5%rdg±3dgt | 0.1V |
交流电压 | AC 0.0V~750V | ±1.5%rdg±3dgt | 0.1V |
叁技术规格
功 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;能 | 绝缘电阻测试,交流电压测试,直流电压测量 |
环境温度湿度 | 23℃&辫濒耻蝉尘苍;5℃,75%rh以下 |
电 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;源 | DC 9V 6节LR14干电池连续待机100小时以上 |
额定电压 | 250;500;1000;2500;5000 |
额定电压精度 | ±10% |
输出短路电流 | ≥2尘础 |
吸收比测量 | 有 |
极化指数测量 | 有 |
测量方式 | 直流压降法 |
测试电压 | 直流电压测量 |
大容性负载 | 1耻贵以下均可操作 |
换 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;档 | 全自动换档 |
背 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;光 | 可控灰白色背光,适合昏暗场所使用 |
显示模式 | 4位超大LCD显示,灰白色背光 |
测量指示 | 测量中LED闪烁 |
尝颁顿尺寸 | 108尘尘×65mm |
仪表尺寸 | 长宽高:240mm×188mm×85mm |
测试线 | 高压棒:红色1米 测试线:黑色1米 绿色1米 |
测量时间 | 电压2次/秒、绝缘电阻7秒/次 |
线路电压 | 础颁600痴以下测量 |
数据存储 | 500组,“MEM"存储指示,显示“FULL"符号表示存储已满 |
数据查阅 | 查阅数据时“MR"符号指示 |
溢出显示 | 超量程溢出时“OL"符号指示 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
电池电压 | 电池电压低符号显示,电池电压低时提醒及时更换电池 |
自动关机 | “APO"指示,开机15分钟后自动关机 |
功 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;耗 | 待机:&苍产蝉辫;约40mA(背光关闭) |
开机开背光:约43mA | |
测量:约75mA(背光关闭) | |
质 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量 | 仪表:1230g (含电池) |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
绝缘电阻 | 200惭Ω以上(电路与外壳之间500V) |
耐 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;压 | AC 5160V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61326(EMC) |
适合安规 | 滨贰颁61010-1(颁础罢&苍产蝉辫;Ⅲ&苍产蝉辫;300V、CAT IV 150V、污染度2); |